特徴
● 充填・排出時の発塵を防止
インフレートチューブの膨張により、様々な袋を密閉。
● 作業が容易
袋を縛るような作業は無く、ワンタッチで発塵を防止できる。
● 製品ロスが極めて少ない
原料投入管が2重構造になっており、加えて集塵エアー調整機能により、製品ロスは極めて少ない。
● 豊富なアプリケーション
用途に応じた豊富なラインナップとオプションを提案。
インフレートチューブの膨張により、様々な袋を密閉。
● 作業が容易
袋を縛るような作業は無く、ワンタッチで発塵を防止できる。
● 製品ロスが極めて少ない
原料投入管が2重構造になっており、加えて集塵エアー調整機能により、製品ロスは極めて少ない。
● 豊富なアプリケーション
用途に応じた豊富なラインナップとオプションを提案。
動画
仕様
| TCM-I | TCM-O | |
|---|---|---|
| インフレーターゴム材質 | 高強度シリコンゴム(白) | 250型:EPDM(黒)、350型:未定 |
| 操作圧力 | ~0.1Mpa | ~0.1Mpa |
| 粉接部材質 | SUS304 | SUS304 |
寸法表
| 型式 | 袋入口寸法 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMI-280 | Φ300~Φ360 | 280 | 200 | 243 | 213 | 150A | 313 | 239 | 6 |
| TCMI-330 | Φ350~Φ410 | 330 | 244 | 295 | 265 | 200A | 335 | 249 | 8 |
| TCMI-380 | Φ400~Φ460 | 380 | 294 | 295 | 265 | 200A | 360 | 259(300) | 8 |
| TCMI-430 | Φ450~Φ510 | 430 | 344 | 295 | 265 | 200A | 385 | 259(300) | 8 |
| TCMO-250 | Φ270~Φ370 | 589 | 250 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| TCMO-350 | Φ370~Φ500 | 639 | 350 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ 標準タイプ(TCM-I)/アウタータイプ(TCM-O)
※ オプションで計量充填機の対応が可能。
※ オプションで計量充填機の対応が可能。
用途実例
| 原料名 | 嵩密度(g/㎤) |
|---|---|
| 黒鉛 | 0.2 |
| 三元系正極材 | 2.0 |
| 負極活物質 | 1 |
| 黒砂糖 | 0.55 |
| 小麦粉 | 0.57 |
| 大豆粉砕品 | 0.60 |
| 甘味料 | 0.87 |
| インスタントコーヒー | 0.30 |
| ココアパウダー | 0.40 |
| 食品添加物 | 0.43 |
| 香辛料 | 0.60 |
| 澱粉 | 0.17 |
| 精製塩 | 1.22 |
| 乳糖 | 0.52 |
| 脱脂粉乳 | 0.61 |
| 食品造粒品 | 0.62 |
| アルミナ | 0.53 |
| 樹脂粉 | 0.5 |
| トナー | 0.30 |
| アクリルパウダー | 0.4 |
| PVA | 0.57 |
| 粉末消火剤 | 1.05 |
カタログ請求はこちら



