特徴
● 排出が難しい粉に最適
ノッカー・バイブレーター・エアレーターで、排出できない粉を排出。
● ブリッジを直接破壊
ホッパー内部の粉体に直接振動を与え、ブリッジを破壊。
● 既設のホッパーに取付可能
取付穴を開ければ、既設のホッパーにも設置可能。
● 低騒音
騒音が気にならない(60dB~70dB)。
● サニタリー仕様
小型機種の「TFB-mini」もご用意。(工具無しで分解・取付が可能)
ノッカー・バイブレーター・エアレーターで、排出できない粉を排出。
● ブリッジを直接破壊
ホッパー内部の粉体に直接振動を与え、ブリッジを破壊。
● 既設のホッパーに取付可能
取付穴を開ければ、既設のホッパーにも設置可能。
● 低騒音
騒音が気にならない(60dB~70dB)。
● サニタリー仕様
小型機種の「TFB-mini」もご用意。(工具無しで分解・取付が可能)
動画
仕様
| 型式 | TFB | TFB-mini(サニタリー仕様) |
|---|---|---|
| エアー消 費 量 | 150 NL/min at 0.3 MPa※1 | 110 NL/min at 0.4 Mpa※1 |
| 材質 | 粉接部SUS304 | SUS304 |
| フレキシブルマウント材質 | CR(黒)、NBR(白)、EPDM(黒)※2 | NBR(白)、シリコン(乳白色)※2 |
| 標準スクリーン形状 | フラット型・ラウンド型 | フラット型・ラウンド型 |
※1 ㎥/min:0℃、101.325kPa
※2 食品対応可能なのでご相談ください
※2 食品対応可能なのでご相談ください
用途実例
| 原料名 | 嵩密度(g/㎤) |
|---|---|
| 黒鉛 | 0.5 |
| 粉ミルク | 0.4 |
| トナー | 0.2 |
| 小麦粉・調味料 | 0.6 |
| 飲料系粉体 | 0.4 |
| インスタントコーヒー | 0.30 |
| ココアパウダー | 0.40 |
| クリーミングパウダー | 0.35 |
| 粉末スープ | 0.30 |
| 食品添加物 | 0.43 |
| 香辛料 | 0.60 |
| 澱粉 | 0.17 |
| 精製塩 | 1.22 |
| 小麦粉 | 0.50 |
| 大豆粉 | 0.40 |
| 粉末醤油 | 0.40 |
| 粉末活性炭 | 0.30 |
| 炭素粉 | 0.5 |
| シリカ混合粉 | 0.6 |
| 粉末消火剤 | 1.0 |
| 色素 | 0.6 |
| シリカ | 0.4~0.5 |
| 樹脂粉 | 0.5 |
| 炭酸カルシウム | 0.7~0.8 |
| 金属酸化物 | 0.7 |
| ニッケル粉 | 0.7 |
カタログ請求はこちら

